URL Details: rsync://mirrors.nav.ro/archlinux/
| URL: | rsync://mirrors.nav.ro/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | nav.ro |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Romania |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 23:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 44:51 | 0.89 | Yes | |
| 2026-03-30 22:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 44:27 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-30 22:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 44:25 | 0.77 | Yes | |
| 2026-03-30 22:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 43:50 | 0.63 | Yes | |
| 2026-03-30 22:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 43:48 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-30 21:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 42:59 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-30 21:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 42:57 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-30 21:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 42:56 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-30 21:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 42:53 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-30 21:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 42:43 | 0.60 | Yes | |
| 2026-03-30 21:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 42:41 | 0.72 | Yes | |
| 2026-03-30 20:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 41:48 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-30 20:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 41:45 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-30 20:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 41:37 | 0.63 | Yes | |
| 2026-03-30 20:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 41:35 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-30 19:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 41:05 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-30 19:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 41:03 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-30 19:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 40:45 | 0.72 | Yes | |
| 2026-03-30 19:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 40:42 | 0.84 | Yes | |
| 2026-03-30 18:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 40:13 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-30 18:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 40:10 | 0.59 | Yes | |
| 2026-03-30 18:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 39:42 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-30 18:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 39:39 | 0.75 | Yes | |
| 2026-03-30 17:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 39:25 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-30 17:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 39:23 | 0.83 | Yes | |
| 2026-03-30 17:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 39:06 | 0.63 | Yes | |
| 2026-03-30 17:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 39:03 | 0.60 | Yes | |
| 2026-03-30 16:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 38:00 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-30 16:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 37:58 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-30 16:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 37:55 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-30 16:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 37:52 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-30 15:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 37:32 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-30 15:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 37:30 | 0.75 | Yes | |
| 2026-03-30 14:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 36:05 | 0.74 | Yes | |
| 2026-03-30 14:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 36:03 | 0.83 | Yes | |
| 2026-03-30 14:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 35:57 | 1.03 | Yes | |
| 2026-03-30 14:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 35:54 | 0.86 | Yes | |
| 2026-03-30 14:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 35:51 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-30 14:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 35:49 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-30 13:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 34:54 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-30 13:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 34:52 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-30 13:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 34:39 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-30 13:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 34:36 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-30 12:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 34:31 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-30 12:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 34:28 | 0.75 | Yes | |
| 2026-03-30 11:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 33:32 | 1.10 | Yes | |
| 2026-03-30 11:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 33:29 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-30 11:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 32:52 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-30 11:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 32:50 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-30 11:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 32:40 | 0.61 | Yes | |
| 2026-03-30 11:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 32:38 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-30 10:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 31:50 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-30 10:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 31:48 | 0.77 | Yes | |
| 2026-03-30 10:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 31:41 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-30 10:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 31:39 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-30 09:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 31:33 | 0.53 | Yes | |
| 2026-03-30 09:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 31:31 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-30 09:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 30:42 | 1.03 | Yes | |
| 2026-03-30 09:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 30:39 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-30 08:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 30:11 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-30 08:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 30:08 | 0.75 | Yes | |
| 2026-03-30 08:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 29:47 | 0.55 | Yes | |
| 2026-03-30 08:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 29:44 | 0.54 | Yes | |
| 2026-03-30 07:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 29:20 | 1.08 | Yes | |
| 2026-03-30 07:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 29:18 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-30 06:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 28:29 | 0.59 | Yes | |
| 2026-03-30 06:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 28:27 | 0.78 | Yes | |
| 2026-03-30 06:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 28:27 | 0.60 | Yes | |
| 2026-03-30 06:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 28:25 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-30 06:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 27:53 | 0.97 | Yes | |
| 2026-03-30 06:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 27:50 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-30 05:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 27:21 | 0.59 | Yes | |
| 2026-03-30 05:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 27:19 | 0.60 | Yes | |
| 2026-03-30 05:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 27:06 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-30 05:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 27:04 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-30 04:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 26:30 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-30 04:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 26:28 | 0.91 | Yes | |
| 2026-03-30 04:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 25:40 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-30 04:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 25:38 | 0.59 | Yes | |
| 2026-03-30 03:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 25:32 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-30 03:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 25:30 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-30 03:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 25:20 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-30 03:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 25:18 | 0.86 | Yes | |
| 2026-03-30 02:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 24:30 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-30 02:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 24:28 | 0.63 | Yes | |
| 2026-03-30 02:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 24:17 | 1.04 | Yes | |
| 2026-03-30 02:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 24:15 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-30 02:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 24:03 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-30 02:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 24:01 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-30 01:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 23:27 | 0.60 | Yes | |
| 2026-03-30 01:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 23:25 | 0.54 | Yes | |
| 2026-03-30 00:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 22:26 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-30 00:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 22:24 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-30 00:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 22:21 | 1.06 | Yes | |
| 2026-03-30 00:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 22:19 | 0.86 | Yes | |
| 2026-03-30 00:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 21:38 | 0.63 | Yes | |
| 2026-03-30 00:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 21:36 | 0.63 | Yes | |
| 2026-03-29 23:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 21:07 | 0.97 | Yes | |
| 2026-03-29 23:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 21:04 | 0.92 | Yes | |
| 2026-03-29 23:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 20:49 | 0.74 | Yes | |
| 2026-03-29 23:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 20:47 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-29 22:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 19:54 | 0.58 | Yes | |
| 2026-03-29 22:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 19:52 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-29 22:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 19:42 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-29 22:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 19:40 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-29 21:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 19:32 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-29 21:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 19:30 | 0.77 | Yes | |
| 2026-03-29 20:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 18:12 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-29 20:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 18:10 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-29 20:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 18:08 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-29 20:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 18:06 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-29 20:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 17:59 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-29 20:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 17:57 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-29 19:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 16:57 | 0.57 | Yes | |
| 2026-03-29 19:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 16:55 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-29 19:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 16:46 | 0.79 | Yes | |
| 2026-03-29 19:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 16:44 | 0.72 | Yes | |
| 2026-03-29 19:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 16:42 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-29 19:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 16:40 | 0.92 | Yes | |
| 2026-03-29 17:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 15:32 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-29 17:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 15:30 | 0.72 | Yes | |
| 2026-03-29 17:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 15:18 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-29 17:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 15:16 | 0.58 | Yes | |
| 2026-03-29 17:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 14:44 | 1.07 | Yes | |
| 2026-03-29 17:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 14:41 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-29 16:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 14:12 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-29 16:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 14:10 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-29 15:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 13:34 | 1.07 | Yes | |
| 2026-03-29 15:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 13:32 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-29 15:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 13:29 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-29 15:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 13:27 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-29 15:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 12:54 | 0.78 | Yes | |
| 2026-03-29 15:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 12:52 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-29 14:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 11:57 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-29 14:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 11:55 | 0.91 | Yes | |
| 2026-03-29 14:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 11:38 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-29 14:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 11:37 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-29 14:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 11:36 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-29 14:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 11:35 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-29 13:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 10:42 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-29 13:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 10:39 | 0.82 | Yes | |
| 2026-03-29 12:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 10:27 | 0.75 | Yes | |
| 2026-03-29 12:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 10:25 | 0.74 | Yes | |
| 2026-03-29 12:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 9:52 | 0.60 | Yes | |
| 2026-03-29 12:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 9:49 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-29 11:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 8:55 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-29 11:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 8:53 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-29 10:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 8:29 | 0.82 | Yes | |
| 2026-03-29 10:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 8:27 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-29 10:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 7:59 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-29 10:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 7:57 | 0.58 | Yes | |
| 2026-03-29 09:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 7:20 | 0.73 | Yes | |
| 2026-03-29 09:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 7:18 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-29 09:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 7:03 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-29 09:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 7:01 | 0.91 | Yes | |
| 2026-03-29 09:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 6:36 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-29 09:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 6:34 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-29 08:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 5:46 | 1.03 | Yes | |
| 2026-03-29 08:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 5:44 | 0.88 | Yes | |
| 2026-03-29 08:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 5:41 | 1.93 | Yes | |
| 2026-03-29 08:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 5:39 | 0.86 | Yes | |
| 2026-03-29 07:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 5:17 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-29 07:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 5:14 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-29 06:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 4:13 | 1.28 | Yes | |
| 2026-03-29 06:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 4:10 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-29 06:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 3:49 | 0.61 | Yes | |
| 2026-03-29 06:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 3:47 | 0.87 | Yes | |
| 2026-03-29 06:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 3:47 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-29 06:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 3:45 | 0.74 | Yes | |
| 2026-03-29 05:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-29 02:25 | 2:37 | 1.11 | Yes | |
| 2026-03-29 05:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-29 02:25 | 2:35 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-29 04:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-29 02:25 | 2:10 | 0.87 | Yes | |
| 2026-03-29 04:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-29 02:25 | 2:08 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-29 04:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-29 02:25 | 1:57 | 0.53 | Yes | |
| 2026-03-29 04:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-29 02:25 | 1:55 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-29 03:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-28 21:25 | 6:28 | 0.97 | Yes | |
| 2026-03-29 03:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-28 21:25 | 6:26 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-29 03:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-28 21:25 | 5:36 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-29 02:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-28 21:25 | 5:34 | 0.72 | Yes | |
| 2026-03-29 02:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-28 21:25 | 5:16 | 1.03 | Yes | |
| 2026-03-29 02:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-28 21:25 | 5:14 | 0.86 | Yes | |
| 2026-03-29 02:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-28 21:25 | 5:13 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-29 02:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-28 21:25 | 5:10 | 0.58 | Yes | |
| 2026-03-29 01:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-28 21:25 | 4:17 | 0.75 | Yes | |
| 2026-03-29 01:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-28 21:25 | 4:15 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-29 01:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-28 21:25 | 3:59 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-29 01:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-28 21:25 | 3:56 | 0.90 | Yes | |
| 2026-03-29 00:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-28 21:25 | 3:27 | 0.63 | Yes | |
| 2026-03-29 00:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-28 21:25 | 3:25 | 0.59 | Yes | |
| 2026-03-29 00:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-28 21:25 | 2:40 | 0.85 | Yes | |
| 2026-03-29 00:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-28 21:25 | 2:38 | 0.75 | Yes | |
| 2026-03-28 23:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-28 21:25 | 2:20 | 0.97 | Yes | |
| 2026-03-28 23:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-28 21:25 | 2:18 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-28 23:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-28 21:25 | 2:16 | 0.58 | Yes | |
| 2026-03-28 23:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-28 21:25 | 2:14 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-28 22:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-28 15:25 | 6:48 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-28 22:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-28 15:25 | 6:47 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-28 22:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-28 15:25 | 6:46 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-28 22:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-28 15:25 | 6:45 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-28 22:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-28 15:25 | 6:42 | 1.02 | Yes | |
| 2026-03-28 22:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-28 15:25 | 6:39 | 0.90 | Yes | |
| 2026-03-28 21:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-28 15:25 | 5:45 | 0.61 | Yes | |
| 2026-03-28 21:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-28 15:25 | 5:43 | 0.59 | Yes | |
| 2026-03-28 20:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-28 15:25 | 5:24 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-28 20:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-28 15:25 | 5:22 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-28 20:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-28 15:25 | 4:45 | 1.15 | Yes | |
| 2026-03-28 20:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-28 15:25 | 4:43 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-28 19:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-28 15:25 | 4:08 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-28 19:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-28 15:25 | 4:06 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-28 19:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-28 15:25 | 3:59 | 0.61 | Yes | |
| 2026-03-28 19:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-28 15:25 | 3:57 | 0.63 | Yes | |
| 2026-03-28 18:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-28 15:25 | 3:21 | 0.97 | Yes | |
| 2026-03-28 18:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-28 15:25 | 3:18 | 0.80 | Yes | |
| 2026-03-28 18:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-28 15:25 | 2:48 | 0.73 | Yes | |
| 2026-03-28 18:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-28 15:25 | 2:46 | 0.77 | Yes | |
